Башталгыч класстар (1-4-класстар)
1-смен
№ | 1а | 1б | 1в | 1г | 1д | 1е | |
дүйшөмү | 1 | математика | математика | математика | математика | жазуу | математика |
2 | алиппе | жазуу | жазуу | орус тили | дене тарбия | дене тарбия | |
3 | жазуу | дене тарбия | алиппе | музыка | орус тили | алиппе | |
4 | көркөм өнөр | алиппе | дене тарбия | дене тарбия | математика | орус тили | |
5 | мен ж/а дүй. | музыка | |||||
шейшемби | 1 | математика | орус тили | математика | математика | математика | математика |
2 | мен ж/а дүй. | математика | жазуу | алиппе | орус тили | жазуу | |
3 | музыка | музыка | орус тили | жазуу | дене тарбия | алиппе | |
4 | орус тили | дене тарбия | алиппе | дене тарбия | алиппе | мен ж/а дүй. | |
5 | жазуу | музыка | |||||
шарбемби | 1 | математика | орус тили | математика | алиппе | жазуу | математика |
2 | алиппе | математика | жазуу | жазуу | орус тили | орус тили | |
3 | орус тили | көркөм өнөр | орус тили | орус тили | музыка | көркөм өнөр | |
4 | жазуу | алиппе | алиппе | мен ж/а дүй. | алиппе | музыка | |
5 | |||||||
бейшемби | 1 | математика | орус тили | математика | математика | алиппе | математика |
2 | алиппе | математика | орус тили | орус тили | математика | жазуу | |
3 | жазуу | алиппе | мен ж/а дүй. | көркөм өн. | көркөм өн. | орус тили | |
4 | орус тили | мен ж/а дүй. | көркөм өнөр | жазуу | мен ж/а дүй. | музыка | |
5 | дене тарбия | ||||||
жума | 1 | Мен ж/а дүй | жазуу | музыка | математика | математика | жазуу |
2 | көркөм өнөр | музыка | мен ж/а дүй. | көркөм өн. | жазуу | алиппе | |
3 | музыка | көркөм өнөр | дене тарбия | музыка | көркөм өн. | мен ж/а дүй. | |
4 | дене тарбия | мен ж/а дүй. | көркөм өнөр | алиппе | мен ж/а дүй. | көркөм өнөр | |
5 | дене тарбия | ||||||
окуу жүк | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
кабине | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 25 | |
кл.жет | Дүйшөбаева Г. | Жумакадырова К. | Молдосанова А. | Табалдиева Ж | Алтыке к. Г. | Кубатбек . r Н. |
БЕКИТЕМИН с
ЖОББМнин директору
Жеңиш у. А._________
“____”_______2022-ж.
1-смен
|
2-смен
№ | 2а | 2б | 2в | 2д | 3б | 3д | 3ж | |
дүйшөмү | 1 | математика | орус тили | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | окуу | математика | кыргыз тили | кыргыз тили | музыка | русс. язык | кыргыз тили | |
3 | дене тарбия | кыргыз тили | дене тарбия | окуу | мен ж/а дүй. | кыргыз тили | я и мир | |
4 | музыка | мен ж/а дүй. | окуу | сөз өстүрүү | дене тарбия | чтение | русс. язык | |
5 | дене тарбия | музыка | кыргыз тили | физкультура | чтение | |||
шейшемби | 1 | математика | музыка | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | көркөм өнөр | математика | дене тарбия | кыргыз тили | орус тили | кыргыз тили | русс. язык | |
3 | окуу | кыргыз тили | кыргыз тили | окуу | чет тили | музыка | чтение | |
4 | кыргыз тили | окуу | орус тили | дене тарбия | кыргыз тили | русс. язык | физкультура | |
5 | музыка | сөз өстүрүү | окуу | физкультура | ||||
шарбемби | 1 | орус тили | математика | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | көркөм өнөр | орус тили | орус тили | кыргыз тили | мен ж/а дүй | русс. язык | кыргыз тили | |
3 | математика | окуу | мен ж/а дүй. | окуу | көркөм өн. | англис. язык | англис. яз. | |
4 | мен ж/а дүй. | көркөм өнөр | кыргыз тили | дене тарбия | дене тарбия | кыргыз тили | русс. язык | |
5 | кыргыз тили | окуу | орус тили | я и мир | чтение | |||
бейшемби | 1 | математика | орус тили | математика | математика | математика | математика | физкультура |
2 | орус тили | мен ж/а дүй. | окуу | көркөм өн. | чет тили | англис. язык | математика | |
3 | мен ж/а дүй. | математика | мен ж/а дүй | мен ж/а дүй | орус тили | русс. язык | кыргыз тили | |
4 | сөз өстүрүү | кыргыз тили | көркөм өн. | музыка | окуу | чтение | русс. язык | |
5 | окуу | музыка | орус тили | англис. яз. | ||||
жума | 1 | математика | математика | математика | математика | математика | я и мир | математика |
2 | кыргыз тили | көркөм өнөр | музыка | орус тили | орус тили | математика | музыка | |
3 | окуу | музыка | орус тили | музыка | кыргыз тили | ИЗО | ИЗО | |
4 | орус тили | дене тарбия | көркөм өн. | мен ж/а дүй | окуу | чтение | я и мир | |
5 | дене тарбия | көркөм өн. | сөз өстүрүү | |||||
окуу жүк | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
кабине | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | |
кл.жет | Байчекирова Ж. | Жумакадырова К. | Мамбеталиева А. | Кылычбек к Н. | Бейшеева М. | Айталиева А. | Баатыржанова Н |
БЕКИТЕМИН с
ЖОББМнин директору
Жеңиш у. А._________
“____”_______2022-ж.
2-смен
№ | 4а | 4б | 4в | 4г | 4д | |
дүйшөмү | 1 | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | кыргыз тили | орус тили | кыргыз тили | кыргыз тили | чет тил | |
3 | окуу | кыргыз тили | дене тарбия | чтение | орус тили | |
4 | сөз өстүрүү | дене тарбия | окуу | физкультура | окуу | |
5 | дене тарбия | окуу | мен ж/а дүй. | я и мир | мен ж/а дүй. | |
шейшемби | 1 | математика | математика | математика | математика | орус тили |
2 | чет тил | орус тили | кыргыз тили | музыка | математика | |
3 | кыргыз тили | көркөм өнөр | окуу | русс. язык | кыргыз тили | |
4 | окуу | мен ж/а дүй. | чет тил | кыргыз тили | дене тарбия | |
5 | дене тарбия | дене тарбия | чтение | көркөм өнөр | ||
шарбемби | 1 | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | кыргыз тили | кыргыз тили | чет тил | англис. яз. | кыргыз тили | |
3 | мен ж/а дүй. | чет тил | орус тили | кыргыз тили | окуу | |
4 | орус тили | окуу | окуу | русс. язык | мен ж/а дүй. | |
5 | окуу | көркөм өнөр | физкультура | музыка | ||
бейшемби | 1 | чет тил | математика | математика | математика | математика |
2 | математика | музыка | кыргыз тили | русс. язык | кыргыз тили | |
3 | орус тили | мен ж/а дүй. | орус тили | англис. яз. | окуу | |
4 | мен ж/а дүй. | кыргыз тили | мен ж/а дүй. | чтение | чет тил | |
5 | көркөм өнөр | окуу | ||||
жума | 1 | музыка | математика | математика | математика | орус тили |
2 | математика | орус тили | музыка | русс. язык | математика | |
3 | дене тарбия | чет тил | орус тили | ИЗО | сөз өстүрүү | |
4 | орус тили | сөз өстүрүү | сөз өстүрүү | я и мир | дене тарбия | |
5 | ||||||
окуу жүк | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
кабине | 4 | 11 | 8 | 2 | 25 | |
кл.жет | Молдосанова А. | Рахманкулова Ш. | Табалдиева Ж | Бейшеева Н. | Жээнбекова С. |
Жогорку класс (5-11-класстар)
1-смен
№ | 5а | 5б | 5в | 10в | |
понедельник | 1 | матем | инфарматика | чет тил | русский язык |
2 | дене тарбия | математика | инфарматика | биология | |
3 | инфарматика | кыргыз тил | математика | дене тарбия | |
4 | чет тил | Адам коом | кыргыз тил | химия | |
5 | кыргыз тил | чет тил | дене тарбия | тарых | |
6 | технология | дене тарбия | Адам ж.коом | кыргыз тили | |
вторник | 1 | чет тил | корком онор | музыка | ДПМ |
2 | дене тарбия | кыргыз тил | чет тил | ДПМ | |
3 | математика | табият таануу | кыргыз тил | кыргыз тили | |
4 | кыргыз тил | математика | русский язык | физика | |
5 | кыргыз адаб | чет тил | математика | алгебра | |
6 | музыка | кл саат | русский литерат | компонент | |
среда | 1 | кыргыз адабият | математика | чет тил | химия |
2 | чет тил | технология | русск.язык | физика | |
3 | кыргыз тил | кыргыз тил | технология | кыргыз тил | |
4 | математика | русский язык | дене тарбия | алгебра | |
5 | русский язык | чет тил | математика | русск.язык | |
6 | көркөм өнөр | дене тарбия | компонент | тарых | |
четверг | 1 | чет тил | кыргыз тил | математика | русс лит |
2 | тарых | матем | кыргыз тил | чет тил | |
3 | математика | тарых | Табият таануу | кыргыз тил | |
4 | кыргыз тил | русский язык | тарых | литература | |
5 | русский язык | кыргыз адаб | Кыргыз тил | геометрия | |
6 | компонент | Кыргыз адабият | дене тарбия | ||
пятница | 1 | Адам ж коом | музыка | кыргыз адаб | алгебра |
2 | тарых | кыр.адаб | корком онор | география | |
3 | русс лит | чет тил | тарых | кыргыз тил | |
4 | табят таануу | тарых | чет тил | физика | |
5 | кл саат | русс лит | кл саат | чет тил | |
6 | компонент | тарых | |||
7 | кл саат | ||||
о.п/т | 29 | 29 | 29 | 31 | |
кл.жет | физика | география | Подв/жер телоо | Химия | |
каб | Жумакунова С | Шаабаева | Токталиева А | Жумагулов Т. |
№ | 9а | 9б | 9в | 9г | |
понедельник | 1 | алгебра | русс лит | физика | химия |
2 | кыргыз тил | алгебра | кыргыз тил | физика | |
3 | дене тарбия | физика | алгебра | русский язык | |
4 | инфарматика | кыргыз тил | дене тарбия | алгебра | |
5 | физика | инфарматика | кыргыз адабият | дене тарбя | |
6 | химия | дене тарбия | инфарматика | кыргыз тил | |
вторник | 1 | дене тарбя | химия | Физика | кыргыз адабият |
2 | Дин. өн тар | биология | дене тарбия | кыргыз тил | |
3 | алгебра | дин өн. тар. | технология | дене тарбя | |
4 | кыргыз тил | алгебра | дин өн тарыхы | технология | |
5 | русский язык | кыргыз тил | тарых | дин он тарыхы | |
6 | кыргыз адаб | дене тарбя | А.ж.коом | геометрия | |
среда | 1 | адам коом | физика | кыргыз тил | алгебра |
2 | география | кыргыз тил | алгебра | биология | |
3 | кыргыз тил | география | химия | физика | |
4 | физика | биология | география | адам коом | |
5 | кыргыз адаб | Адам коом | биология | география | |
6 | русс литература | русский язык | кыргыз адабият | информатика | |
четверг | 1 | чет тил | алгебра | Русский язык | биология |
2 | алгебра | чет тил | химия | кыргыз тил | |
3 | география | технология | геометрия | кыргыз адабият | |
4 | технология | география | чет тил | тарых | |
5 | тарых | кыргыз тил | география | чет тил | |
6 | биология | тарых | Русский литерат | география | |
пятница | 1 | русс лит | русс лит | чет тил | химия |
2 | биология | кыргыз тил | русс лит | русский язык | |
3 | химия | тарых | биология | чет тил | |
4 | чет тил | геометрия | кыргыз тил | русс лит | |
5 | тарых | чет тил | тарых | геометрия | |
6 | геометрия | химия | геометрия | тарых | |
7 | кл саат | кл саат | кл саат | кл саат | |
о.п/ | 31 | 31 | 31 | 31 | |
кл.жет | кыргыз тил | кыргыз тил | чет тил | адеп | |
каб | Жусупова М | Мамырова Т | Байгуттуева М | Бердикулова А |
№ | 11а | 11б | 10а | 10б | |
понедельник | 1 | тарых | кыргыз адабият | кыргыз тил | дене тарбия |
2 | кыргыз тил | тарых | русский язык | русскй язык | |
3 | химия | кыргыз тил | тарых | кыргыз тил | |
4 | матеаматика | русский язык | дене тарбия | тарых | |
5 | дене тарбия | математика | геометрия | химия | |
6 | русс лит | дене тарбия | физика | геометрия | |
вторник | 1 | математика | кыргыз тил | алгебра | русский язык |
2 | кыргыз тил | математика | русский язык | алгебра | |
3 | физика | русский язык | ДПМ | дене тарбия | |
4 | биология | дене тарбия | ДПМ | физика | |
5 | дене тарбия | физика | кырг. тил | ДПМ | |
6 | русский язык | геометрия | чет тил | ДПМ | |
среда | 1 | тарых | чет тил | кыргыз тил | кырг.тил |
2 | чет тил | химия | дене тарбия | тарых | |
3 | математика | кыргыз тил | тарых | алгебра | |
4 | кыргыз тил | кыргыз адаб | химия | чет тил | |
5 | физика | тарых | геометрия | кыргыз тил | |
6 | геометрия | физика | компонент | геометрия | |
четверг | 1 | кыргыз адаб | русс лит | физика | русск.язык |
2 | кыргыз тил | ДПМ | кырг.язык | русс лит | |
3 | русский язык | ДПМ | чет тил | физика | |
4 | ДПМ | русский язык | биология | кыргыз тил | |
5 | ДПМ | физика | русский язык | биология | |
6 | летература | геметиря | литература | компонент | |
пятница | 1 | химия | чет тил | физика | тарых |
2 | чет тил | тарых | алгебра | физика | |
3 | география | кыргыз тил | тарых | чет тил | |
4 | тарых | география | химия | кыргыз тил | |
5 | кыргыз тил | биология | география | химия | |
6 | физика | химия | кырг.адаб | география | |
7 | кл саат | кл саат | кл саат | кл саат | |
о.п/т | 31 | 31 | 31 | 31 | |
кл.жет | кыргыз тил | биология | кырг тил | русский язык | |
каб | Мамырова Г | Бейшекеева МамбетакуноваМ | Абирова Н |
2- смен
№ | 8а | 8б | 8в | 8г | |
понедельник | 1 | алгебра | кырг.адаб | биология | кырг.тил |
2 | биология | кырг тил | кырг.тил | химия | |
3 | физика | биология | химия | литература | |
4 | кырг.тил | химия | кыр.адаб | биология | |
5 | химия | дене тарбия | чет тил | дене трбия | |
6 | компонент | русск.язык | литература | кырг.адабият | |
вторник | 1 | геометиря | кырг.тил | физика | тарых |
2 | кырг.тил | физика | тарых | русский яз. | |
3 | кырг.адаб | тарых | алгебра | алгебра | |
4 | тарых | русский яз | чет тил | физика | |
5 | технология | геометрия | дене тарбия | кырг адаб | |
6 | чет тил | компонент | кырг тил | русский яз | |
среда | 1 | информатика | биология | алгебра | технология |
2 | дене тарбия | информатика | биология | география | |
3 | алгебра | технология | география | информатика | |
4 | геометрия | чет тил | русск.язык | алгебра | |
5 | география | алгебра | информатика | денетарбия | |
6 | химия | дене тарбия | дене тарбия | чет тил | |
четверг | 1 | русский яз. | чет тил | химия | алгебра |
2 | кырг.тил | география | физика | химия | |
3 | кырг.адаб | кыргыз адаб | геометрия | физика | |
4 | русский язык | кырг.тил | кырг.тил | чет тил | |
5 | чет тил | химия | кырг адаб | кырг тил | |
6 | биология | алгебра | русск язык | компонент | |
пятница | 1 | тарых | физика | геометрия | информатика |
2 | информатика | география | тарых | математика | |
3 | литература | информатика | география | тарых | |
4 | физика | тарых | информатика | география | |
5 | география | геометрия | технология | биология | |
6 | дене тарбия | литература | компонент | кыргыз тил | |
7 | кл.саат | кл.саат | кл.саат | кл.саат | |
о.п/ | 31 | 31 | 31 | 31 | |
кл | Кырг.тил | Физика | математика | география | |
каб | Жусупова М | Тумакова А | Байбосун к Б | Асылгазиева А |
2- смен
№ | 7а | 7б | 7в | 7г | |
понедельник | 1 | чет тил | дене тарб | география | дене-тарбия |
2 | информатика | алгебра | кырг.тил | география | |
3 | кыргыз тил | информатика | Чет тил | кырг.тил | |
4 | география | чет тил | информатика | математика | |
5 | физика | кырг.тил | биология | тарых | |
6 | алгебра | литература | тарых | инфарматика | |
вторник | 1 | биология | кырг.тил | география | русский язык |
2 | алгебра | русский | биология | кыргыз тил | |
3 | кыргыз тил | биология | кырг.тил | чет.тил | |
4 | кыргыз адабият | тарых | алгебра | биология | |
5 | чет тил | русский | геометрия | тарых | |
6 | дене тарбия | көркөм өнөр | русс.литерат | география | |
среда | 1 | кыргыз адаб | тарых | чет-тил | математика |
2 | кыргыз тил | чет тил | кырг.тил | физика | |
3 | дене тарбия | физика | алгебра | чет.тил | |
4 | русский язык | география | физика | кырг.тил | |
5 | русс лит | алгебра | дене-тарбия | биология | |
6 | биология | кырг.тил | русский язык | дене тарбия | |
четверг | 1 | алгебра | физика | русский | кыргыз тил |
2 | кыргыз тил | кырг.адаб | алгебра | чет тил | |
3 | русский язык | чет-тил | кырг.тил | көркөм өнор | |
4 | физика | русския язык | тарых | русский язык | |
5 | тарых | геометрия | музыка | матеаматика | |
6 | русс лит | кырг.тил | көркөм өнөр | русс.лит | |
пятница | 1 | география | кырг.тил | дене тарбия | литература |
2 | чет тил | биология | физика | кыргыз.тил | |
3 | геометрия | география | кырг.тил | физика | |
4 | көркөм өнөр | музыка | чет тил | кыргыз адабият | |
5 | тарых | алгебра | кырг.адабият | музыка | |
6 | музыка | дене тарбия | русс.лит | матем | |
7 | кл.саат | кл.саат | кл.саат | кл.саат | |
о.п | 31 | 31 | 31 | 31 | |
кл. | кыргыз.тил | тарых | подв | матеаматика | |
Бердикулова А | Мырзаева Ж | Аширова Р | Мамакеева Б |
2- смен
№ | 6а | 6б | 6в | 6г | |
понедельник | 1 | информатика | математика | тарых | кыргыз тил |
2 | кыргыз.тил | русск.язык | математика | тарых | |
3 | тарых | кыргыз тил | кыргыз тил | математика | |
4 | дене тарбия | тарых | кыргыз адабият | чет тил | |
5 | чет.тил | кыргыз адаб | көркөм өнөр | инфарматика | |
6 | география | чет тил | кл саат | дене тарбия | |
вторник | 1 | математика | чет тил | математика | русский язык |
2 | Адам ж.коом | математика | кыргыз тил | география | |
3 | русский.язык | русский язык | география | чет тил | |
4 | русс.лит | кыргыз тил | чет тил | тарых | |
5 | биология | география | русский язык | кыргыз тил | |
6 | дене.тарбия | кл саат | кыргыз.адаб | математика | |
среда | 1 | кыргыз.тил | кыргыз тил | чет тил | русс лит |
2 | математика | математика | кыргыз тил | кыргыз тил | |
3 | кыргыз адаб | дене тарбия | математика | русский язык | |
4 | чет тил | биология | инфарматика | технология | |
5 | көркөм өнөр | Адам ж коом | география | дене тарбия | |
6 | кл.саат | информатика | дене тарбия | көрком өнөр | |
четверг | 1 | биология | технология | Адам ж.коом | кыргыз тил |
2 | технология | география | биология | Адам ж. коом | |
3 | музыка | биология | кыргыз тил | математика | |
4 | матеаматика | музыка | математика | биология | |
5 | русский язык | русский язык | русский язык | география | |
6 | кыргыз тил | кыргыз тил | музыка | кл саат | |
пятница | 1 | кыргыз тил | математика | технология | биология |
2 | кыргыз адаб | тарых | дене тарбия | чет тил | |
3 | тарых | чет тил | биология | музыка | |
4 | математика | кыргыз тил | чет тил | математика | |
5 | чет тил | дене тарбия | русс лит | кыргыз адабият | |
6 | география | көркөм өнөр | тарых | кыргыз тил | |
7 | |||||
о.п/т | 30 | 30 | 30 | 30 | |
кл.жет | чет тил | кырг.тил | русский язык | биология | |
каб | Кадырова Ж | Арзыматова А | Мамабетакунова | Жумадилова |
БЕКИТЕМИН 2021-2022-окуу жылынын сабактарынын жугуртмосу
1-смен
№ | убагы | 1а | 1б | 1в | 1г | 1д | 1 е | |
понедельник | 1 | 8.20-8.40 | матем | матем | математика | математика | математика | математика |
2 | 8.50-9.10 | музыка | музыка | окуу | жазуу | письмо | письмо | |
3 | 9.20-9.40 | орус тили | дене тарбия | аазуу | дене тарбия | азбука | азбука | |
4 | 9.50-10.10 | дене тарбия | жазуу | орус тили | окуу | физкультура | физкультура | |
5 | 10.15-10.40 | кл. саат | ||||||
вторник | 1 | 8.20-8.40 | матем | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | 8.50-9.10 | жазуу | корком онор | жазуу | жазуу | письмо | письмо | |
3 | 9.20-9.40 | окуу | орус тили | окуу | окуу | ИЗО | ИЗО | |
4 | 9.50-10.10 | орус тили | окуу | дене тарбия | корком онор | ОБЖ | ОБЖ | |
5 | 10.15-10.40 | |||||||
среда | 1 | 8.20-8.40 | матем | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | 8.50-9.10 | жазуу | ТТКН | жазуу | орус тили | письмо | письмо | |
3 | 9.20-9.40 | окуу | орус тили | окуу | музыка | азбука | кырг.яз | |
4 | 9.50-10.10 | орус тили | жазуу | дене тарбия | ТТКН | кырг.яз | азбука | |
5 | 10.15-10.40 | музыка | ||||||
четверг | 1 | 8.20-8.40 | матем | матем | математика | математика | математика | математика |
2 | 8.50-9.10 | жазуу | окуу | адеп | орус тили | азбука | азбука | |
3 | 9.20-9.40 | окуу | дене тарбия | орус тили | дене тарбия | физкультура | физкультура | |
4 | 9.50-10.10 | дене тарбия | орус тили | корком онор | окуу | кырг.яз | кырг.яз | |
5 | 10.15-10.40 | музыка | музыка | |||||
пятница | 1 | 8.20-8.40 | мекен таануу | жазуу | мекен таануу | жазуу | родиноведение | родиноведение |
2 | 8.50-9.10 | корком онор | адеп | ТТКН | мекен таануу | вн.чтен | вн.чтен | |
3 | 9.20-9.40 | ТТКН | окуу | орус тили | адеп | кырг.яз | кырг.яз | |
4 | 9.50-10.10 | адеп | мекен таануу | музыка | орус тили | этика | этика | |
5 | 10.15-10.40 | сөз.өстүрүү | сөз.өстүрүү | сөз.өстүрүү | ||||
о.п/т | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
кл.жет | Байчекирова Жылдыз | Бейшеева Мунара | Мамбеталиева Аида | Рахманкулова Шахсанам | Айталиева Асель | Исманова Алия |
БЕКИТЕМИН:
№21 ЖОББМнин директору:
Г.Д.Умарова ____________
«_______»_________2020-ж. 1-смен
№ | убагы | 2а | 2 г | 3г | 4б | |
понедельник | 1 | 9.00-9.30 | окуу | математика | математика | математика |
2 | 9.35-10.05 | математика | кыргыз тили | русский язык | кыргыз тили | |
3 | 10.10-10.40 | кыргыз тили | окуу | чтение | окуу | |
4 | 10.45-11.15 | көркөм өнөр | корком онор | физкультура | кл.саат | |
5 | 11.20-11.50 | англис тили | дене тарбия | |||
вторник | 1 | 9.00-9.30 | окуу | математика | математика | математика |
2 | 9.35-10.05 | математика | окуу | русский язык | кыргыз тили | |
3 | 10.10-10.40 | кыргыз тили | кыргыз тили | рисование | орус тили | |
4 | 10.45-11.15 | адеп | адеп | этика | окуу | |
5 | 11.20-11.50 | кл.саат | кл.саат | музыка | дене тарбия | |
6 | 11.55-12.25 | |||||
среда | 1 | 9.00-9.30 | окуу | окуу | математика | математика |
2 | 9.35-10.05 | математика | математика | кырг язык | мекен таануу | |
3 | 10.10-10.40 | кыргыз тили | кыргыз тили | русский язык | окуу | |
4 | 10.45-11.15 | орус тили | орус тили | чтение | математика | |
5 | 11.20-11.50 | дене тарбия | дене тарбия | англис язык | көркөм өнөр | |
6 | 11.55-12.25 | ТТКН | ||||
четверг | 1 | 9.00-9.30 | математика | математика | математика | математика |
2 | 9.35-10.05 | сөз өстүрүү | соз остуруу | родина | орус тили | |
3 | 10.10-10.40 | мекен таануу | мекен таануу | кырг язык | сөз өстүрүү | |
4 | 10.45-11.15 | орус тили | орус тили | чтение | музыка | |
5 | 11.20-11.50 | ТТКН | ТТКН | ОБЖ | чет тили | |
пятница | 1 | 9.00-9.30 | математика | математика | математика | математика |
2 | 9.35-10.05 | орус тили | орус тили | вн чтение | кыргыз тили | |
3 | 10.10-10.40 | музыка | музыка | физкультура | орус тили | |
4 | 10.45-11.15 | дене тарбия | дене тарбия | кырг язык | адеп | |
5 | 11.20-11.50 | чет тили | ||||
о.п/т | 23 | 23 | 25 | 26 | ||
кл.жет | Молдсанова Айгул | Карагулова Нургул | Молдобаева Гульмира | Бейшеева Мунара |
БЕКИТЕМИН:
№21 ЖОББМнин директору:
Г.Д.Умарова ____________
«_______»_________2020-ж.
2-смен
№ | убагы | 2б | 2 в | 2г | 3а | 3б | 3в | |
понедельник | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | кыргыз тили | орус тили | чтение | окуу | кыргыз тили | окуу | |
3 | 14.40-15.10 | окуу | кыргыз тили | русский яз | кыргыз тили | окуу | кыргыз тили | |
4 | 15.15-15.45 | орус тили | окуу | кл.час | англис тили | орус тили | музыка | |
5 | 15.50-16.20 | дене тарбия | раз.речи | дене тарбиясы | адеп | кл саат | ||
вторник | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | окуу | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | окуу | кыргыз тили | музыка | математика | кыргыз тили | соз остуруу | |
3 | 14.40-15.10 | орус тили | орус тили | русский яз | кыргыз тили | мекен таануу | орус тили | |
4 | 15.15-15.45 | көркөм өнөр | музыка | ИЗО | орус тили | орус тили | корком онор | |
5 | 15.50-16.20 | физкультура | көркөм өнөр | дене тарбия | дене тарбия | |||
среда | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | окуу | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | Кыргыз тили | кыргыз тили | кыргыз.яз | математика | кыргыз тили | орус тили | |
3 | 14.40-15.10 | орус тили | орус тили | ОБЖ | кыргыз тили | чет тили | ТТКН | |
4 | 15.15-15.45 | ТТКН | адеп | физкультура | англис тили | орус тили | кыргыз тили | |
5 | 15.50-16.20 | музыка | окуу | адеп | окуу | чет тили | ||
6 | 16.25-16.55 | кл саат | ||||||
четверг | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | сөз өстүрүү | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | кыргыз тили | окуу | русский яз | математика | окуу | кыргыз тили | |
3 | 14.40-15.10 | окуу | ТТКН | кыргыз.яз | мекен таануу | музыка | мекен таануу | |
4 | 15.15-15.45 | дене тарбиясы | дене тарбия | чтение | орус тили | ТТКН | чет тили | |
5 | 15.50-16.20 | адеп | родиноведение | музыка | дене тарбия | адеп | ||
пятница | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | кыргыз.яз | математика | чет тили | математика |
2 | 14.05-14.35 | дене тарбиясы | соз остуруу | математика | ТТКН | математика | орус тили | |
3 | 14.40-15.10 | мекен таануу | мекен таануу | чтение | орус тили | соз остуруу | окуу | |
4 | 15.15-15.45 | сөз өстүрүү | корком онор | этика | дене тарбия | корком онор | дене тарбия | |
5 | 15.50-16.20 | кл.саат | кл саат | кл саат | окуу | |||
о.п/т | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | ||
кл. жет | Рахманкулова Шахсанам | Тавалдива Жамал | Исманова Алия | Молдосанова Айгул | Жумакадырова Кыял | Карагулова Нургул |
БЕКИТЕМИН:
№21 ЖОББМнин директору:
Г.Д.Умарова ____________
«_______»_________2020-ж.
2-смен
№ | убагы | 4а | 4в | 4г | 4д | |
Понедельник | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | кыргыз тили | кыргыз тили | орус тили | русс язык | |
3 | 14.40-15.10 | окуу | окуу | кыргыз тили | ИЗО | |
4 | 15.15-15.45 | ТТКН | кл саат | адеп | чтение | |
5 | 15.50-16.20 | орус тили | соз остуруу | чет тили | этика | |
6 | 16.25-16.55 | кл саат | ||||
вторник | 1 | 13.30-14.00 | математика | орус тили | орус тили | математика |
2 | 14.05-14.35 | кыргыз тили | чет тили | корком онор | Русс язык | |
3 | 14.40-15.10 | чет тили | математика | математика | чтение | |
4 | 15.15-15.45 | орус тили | кыргыз тили | математика | англис тили | |
5 | 15.50-16.20 | кл саат | окуу | окуу | физкультура | |
среда | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | математика | кыргыз тили | мекен таануу | русский язык | |
3 | 14.40-15.10 | окуу | окуу | музыка | кырг язык | |
4 | 15.15-15.45 | Дене тарбия | адеп | ТТКН | чтение | |
5 | 15.50-16.20 | музыка | дене тарбия | дене тарбия | музыка | |
четверг | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | адеп | математика | кыргыз тили | родина | |
3 | 14.40-15.10 | чет тили | орус тили | окуу | ОБЖ | |
4 | 15.15-15.45 | мекен таануу | корком онор | соз остуруу | кырг язык | |
5 | 15.50-16.20 | окуу | ТТКН | чет тили | англ язык | |
пятница | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | орус тили | чет тил | кыргыз тили | Вн чтение | |
3 | 14.40-15.10 | Корком онор | музыка | орус тили | математика | |
4 | 15.15-15.45 | кыргыз тили | орус тили | окуу | кырг язык | |
5 | 15.50-16.20 | дене тарбия | дене тарбия | дене тарбия | физкультура | |
6 | 16.25-16.55 | соз остуруу | ||||
о.п/т | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
кл.жет | Кылычбек кызы Нурзада | Мамбеталиева Аида | Бейшеева Мунара | Айталиева Асель |
Жогорку класстардын аралыктан окутуудагы ийкемдүү расписаниеси
БЕКИТЕМИН:
№21 ЖОББМнин директору:
Г.Д.Умарова ____________
«_______»_________2020-ж.
1-смен
№ | 8а | 8б | 7г | убактысы | |
