Это тестовая и редактируемая страница сайта
На этой странице возможно добавить:
- Текст
- Фото / Видео / Документы
- Таблицы
- Списки
- Ссылки
- Разные цвета
Аралыктан окутууга өткөндүгүбүзгө байланыштуу окуу процессинде сабактардын узактыгы ТВ сабактар менен кайтарымга чыгуу максатында атайын 1-11-класстар үчүн ийкемдүү расписание түзүлдү.
БЕКИТЕМИН:
№21 ЖОББМнин директору:
Г.Д.Умарова ____________
«_______»_________2020-ж.
1-смен
№ | убагы | 1а | 1б | 1в | 1г | 1д | 1 е | |
понедельник | 1 | 8.20-8.40 | матем | матем | математика | математика | математика | математика |
2 | 8.50-9.10 | музыка | музыка | окуу | жазуу | письмо | письмо | |
3 | 9.20-9.40 | орус тили | дене тарбия | аазуу | дене тарбия | азбука | азбука | |
4 | 9.50-10.10 | дене тарбия | жазуу | орус тили | окуу | физкультура | физкультура | |
5 | 10.15-10.40 | кл. саат | ||||||
вторник | 1 | 8.20-8.40 | матем | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | 8.50-9.10 | жазуу | корком онор | жазуу | жазуу | письмо | письмо | |
3 | 9.20-9.40 | окуу | орус тили | окуу | окуу | ИЗО | ИЗО | |
4 | 9.50-10.10 | орус тили | окуу | дене тарбия | корком онор | ОБЖ | ОБЖ | |
5 | 10.15-10.40 | |||||||
среда | 1 | 8.20-8.40 | матем | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | 8.50-9.10 | жазуу | ТТКН | жазуу | орус тили | письмо | письмо | |
3 | 9.20-9.40 | окуу | орус тили | окуу | музыка | азбука | кырг.яз | |
4 | 9.50-10.10 | орус тили | жазуу | дене тарбия | ТТКН | кырг.яз | азбука | |
5 | 10.15-10.40 | музыка | ||||||
четверг | 1 | 8.20-8.40 | матем | матем | математика | математика | математика | математика |
2 | 8.50-9.10 | жазуу | окуу | адеп | орус тили | азбука | азбука | |
3 | 9.20-9.40 | окуу | дене тарбия | орус тили | дене тарбия | физкультура | физкультура | |
4 | 9.50-10.10 | дене тарбия | орус тили | корком онор | окуу | кырг.яз | кырг.яз | |
5 | 10.15-10.40 | музыка | музыка | |||||
пятница | 1 | 8.20-8.40 | мекен таануу | жазуу | мекен таануу | жазуу | родиноведение | родиноведение |
2 | 8.50-9.10 | корком онор | адеп | ТТКН | мекен таануу | вн.чтен | вн.чтен | |
3 | 9.20-9.40 | ТТКН | окуу | орус тили | адеп | кырг.яз | кырг.яз | |
4 | 9.50-10.10 | адеп | мекен таануу | музыка | орус тили | этика | этика | |
5 | 10.15-10.40 | сөз.өстүрүү | сөз.өстүрүү | сөз.өстүрүү | ||||
о.п/т | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
кл.жет | Байчекирова Жылдыз | Бейшеева Мунара | Мамбеталиева Аида | Рахманкулова Шахсанам | Айталиева Асель | Исманова Алия |
БЕКИТЕМИН:
№21 ЖОББМнин директору:
Г.Д.Умарова ____________
«_______»_________2020-ж. 1-смен
№ | убагы | 2а | 2 г | 3г | 4б | |
понедельник | 1 | 9.00-9.30 | окуу | математика | математика | математика |
2 | 9.35-10.05 | математика | кыргыз тили | русский язык | кыргыз тили | |
3 | 10.10-10.40 | кыргыз тили | окуу | чтение | окуу | |
4 | 10.45-11.15 | көркөм өнөр | корком онор | физкультура | кл.саат | |
5 | 11.20-11.50 | англис тили | дене тарбия | |||
вторник | 1 | 9.00-9.30 | окуу | математика | математика | математика |
2 | 9.35-10.05 | математика | окуу | русский язык | кыргыз тили | |
3 | 10.10-10.40 | кыргыз тили | кыргыз тили | рисование | орус тили | |
4 | 10.45-11.15 | адеп | адеп | этика | окуу | |
5 | 11.20-11.50 | кл.саат | кл.саат | музыка | дене тарбия | |
6 | 11.55-12.25 | |||||
среда | 1 | 9.00-9.30 | окуу | окуу | математика | математика |
2 | 9.35-10.05 | математика | математика | кырг язык | мекен таануу | |
3 | 10.10-10.40 | кыргыз тили | кыргыз тили | русский язык | окуу | |
4 | 10.45-11.15 | орус тили | орус тили | чтение | математика | |
5 | 11.20-11.50 | дене тарбия | дене тарбия | англис язык | көркөм өнөр | |
6 | 11.55-12.25 | ТТКН | ||||
четверг | 1 | 9.00-9.30 | математика | математика | математика | математика |
2 | 9.35-10.05 | сөз өстүрүү | соз остуруу | родина | орус тили | |
3 | 10.10-10.40 | мекен таануу | мекен таануу | кырг язык | сөз өстүрүү | |
4 | 10.45-11.15 | орус тили | орус тили | чтение | музыка | |
5 | 11.20-11.50 | ТТКН | ТТКН | ОБЖ | чет тили | |
пятница | 1 | 9.00-9.30 | математика | математика | математика | математика |
2 | 9.35-10.05 | орус тили | орус тили | вн чтение | кыргыз тили | |
3 | 10.10-10.40 | музыка | музыка | физкультура | орус тили | |
4 | 10.45-11.15 | дене тарбия | дене тарбия | кырг язык | адеп | |
5 | 11.20-11.50 | чет тили | ||||
о.п/т | 23 | 23 | 25 | 26 | ||
кл.жет | Молдсанова Айгул | Карагулова Нургул | Молдобаева Гульмира | Бейшеева Мунара |
БЕКИТЕМИН:
№21 ЖОББМнин директору:
Г.Д.Умарова ____________
«_______»_________2020-ж.
2-смен
№ | убагы | 2б | 2 в | 2г | 3а | 3б | 3в | |
понедельник | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | кыргыз тили | орус тили | чтение | окуу | кыргыз тили | окуу | |
3 | 14.40-15.10 | окуу | кыргыз тили | русский яз | кыргыз тили | окуу | кыргыз тили | |
4 | 15.15-15.45 | орус тили | окуу | кл.час | англис тили | орус тили | музыка | |
5 | 15.50-16.20 | дене тарбия | раз.речи | дене тарбиясы | адеп | кл саат | ||
вторник | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | окуу | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | окуу | кыргыз тили | музыка | математика | кыргыз тили | соз остуруу | |
3 | 14.40-15.10 | орус тили | орус тили | русский яз | кыргыз тили | мекен таануу | орус тили | |
4 | 15.15-15.45 | көркөм өнөр | музыка | ИЗО | орус тили | орус тили | корком онор | |
5 | 15.50-16.20 | физкультура | көркөм өнөр | дене тарбия | дене тарбия | |||
среда | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | окуу | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | Кыргыз тили | кыргыз тили | кыргыз.яз | математика | кыргыз тили | орус тили | |
3 | 14.40-15.10 | орус тили | орус тили | ОБЖ | кыргыз тили | чет тили | ТТКН | |
4 | 15.15-15.45 | ТТКН | адеп | физкультура | англис тили | орус тили | кыргыз тили | |
5 | 15.50-16.20 | музыка | окуу | адеп | окуу | чет тили | ||
6 | 16.25-16.55 | кл саат | ||||||
четверг | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | сөз өстүрүү | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | кыргыз тили | окуу | русский яз | математика | окуу | кыргыз тили | |
3 | 14.40-15.10 | окуу | ТТКН | кыргыз.яз | мекен таануу | музыка | мекен таануу | |
4 | 15.15-15.45 | дене тарбиясы | дене тарбия | чтение | орус тили | ТТКН | чет тили | |
5 | 15.50-16.20 | адеп | родиноведение | музыка | дене тарбия | адеп | ||
пятница | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | кыргыз.яз | математика | чет тили | математика |
2 | 14.05-14.35 | дене тарбиясы | соз остуруу | математика | ТТКН | математика | орус тили | |
3 | 14.40-15.10 | мекен таануу | мекен таануу | чтение | орус тили | соз остуруу | окуу | |
4 | 15.15-15.45 | сөз өстүрүү | корком онор | этика | дене тарбия | корком онор | дене тарбия | |
5 | 15.50-16.20 | кл.саат | кл саат | кл саат | окуу | |||
о.п/т | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | ||
кл. жет | Рахманкулова Шахсанам | Тавалдива Жамал | Исманова Алия | Молдосанова Айгул | Жумакадырова Кыял | Карагулова Нургул |
БЕКИТЕМИН:
№21 ЖОББМнин директору:
Г.Д.Умарова ____________
«_______»_________2020-ж.
2-смен
№ | убагы | 4а | 4в | 4г | 4д | |
Понедельник | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | кыргыз тили | кыргыз тили | орус тили | русс язык | |
3 | 14.40-15.10 | окуу | окуу | кыргыз тили | ИЗО | |
4 | 15.15-15.45 | ТТКН | кл саат | адеп | чтение | |
5 | 15.50-16.20 | орус тили | соз остуруу | чет тили | этика | |
6 | 16.25-16.55 | кл саат | ||||
вторник | 1 | 13.30-14.00 | математика | орус тили | орус тили | математика |
2 | 14.05-14.35 | кыргыз тили | чет тили | корком онор | Русс язык | |
3 | 14.40-15.10 | чет тили | математика | математика | чтение | |
4 | 15.15-15.45 | орус тили | кыргыз тили | математика | англис тили | |
5 | 15.50-16.20 | кл саат | окуу | окуу | физкультура | |
среда | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | математика | кыргыз тили | мекен таануу | русский язык | |
3 | 14.40-15.10 | окуу | окуу | музыка | кырг язык | |
4 | 15.15-15.45 | Дене тарбия | адеп | ТТКН | чтение | |
5 | 15.50-16.20 | музыка | дене тарбия | дене тарбия | музыка | |
четверг | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | адеп | математика | кыргыз тили | родина | |
3 | 14.40-15.10 | чет тили | орус тили | окуу | ОБЖ | |
4 | 15.15-15.45 | мекен таануу | корком онор | соз остуруу | кырг язык | |
5 | 15.50-16.20 | окуу | ТТКН | чет тили | англ язык | |
пятница | 1 | 13.30-14.00 | математика | математика | математика | математика |
2 | 14.05-14.35 | орус тили | чет тил | кыргыз тили | Вн чтение | |
3 | 14.40-15.10 | Корком онор | музыка | орус тили | математика | |
4 | 15.15-15.45 | кыргыз тили | орус тили | окуу | кырг язык | |
5 | 15.50-16.20 | дене тарбия | дене тарбия | дене тарбия | физкультура | |
6 | 16.25-16.55 | соз остуруу | ||||
о.п/т | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
кл.жет | Кылычбек кызы Нурзада | Мамбеталиева Аида | Бейшеева Мунара | Айталиева Асель |
Жогорку класстардын аралыктан окутуудагы ийкемдүү расписаниеси
БЕКИТЕМИН:
№21 ЖОББМнин директору:
Г.Д.Умарова ____________
«_______»_________2020-ж.
1-смен
№ | 8а | 8б | 7г | убактысы | |
понедельник | 1 | кырг.тил | Кыр.тарыхы | дене тарб | 9:00-9:20 |
2 | математика | география | кыр.тарыхы | 9:20-9:40 | |
3 | дене.тарбия | математика | кырг.тил | 9:40-10:00 | |
4 | Кыр.тарыхы | дене.тарбия | география | 10:00-10:20 | |
5 | физика | биология | русс.язык | 10:20-10:40 | |
6 | чет тил | химия | кырг.адаб | 10:40-11:00 | |
вторник | 1 | информат | математика | кырг.тил | 9:00-9:20 |
2 | биология | информат | литерат | 9:20-9:40 | |
3 | география | чет.тил | математика | 9:40-10:00 | |
4 | химия | кырг.тил | информат | 10:00-10:20 | |
5 | математика | биология | математика | 10:20-10:40 | |
6 | кырг.адаб | литература | кырг.адаб | 10:40-11:00 | |
среда | 1 | физика | русск.яз | музыка | 9:00-9:20 |
2 | чет.тил | физика | математика | 9:20-9:40 | |
3 | биология | дуй.тарых | физика | 9:40-10:00 | |
4 | математика | технология | чет.тил | 10:00-10:20 | |
5 | информат | литерат | дене.тарб | 10:20-10:40 | |
6 | химия | информат | корком онор | 10:40-11:00 | |
четверг | 1 | дуй.тарых | география | чет.тил | 9:00-9:20 |
2 | кырг.тил | математика | кырг.адаб | 9:20-9:40 | |
3 | литература | кырг.тил | дуй.тарыхы | 9:40-10:00 | |
4 | технология | чет тил | русс.язык | 10:00-10:20 | |
5 | математика | дене.тарб | технология | 10:20-10:40 | |
6 | дене.тарб | кырг.адаб | география | 10:40-11:00 | |
пятница | 1 | русс.язык | кырг.тил | физика | 9:00-9:20 |
2 | литерат | физика | чет.тил | 9:20-9:40 | |
3 | кырг.адаб | математика | кырг.тил | 9:40-10:00 | |
4 | кырг.тил | химия | математика | 10:00-10:20 | |
5 | география | кырг.адаб | литерат | 10:20-10:40 | |
6 | компонент | компонент | биология | 10:40-11:00 | |
7 | кл.саат | кл.саат | кл.саат | ||
о.п/т | 30/31 | 30/31 | 30/31 | ||
кл.жет | Мамырова | Байгуттуева | Абирова | ||
каб | кырг.тил | чет тил | кырг.тил |
БЕКИТЕМИН:
№21 ЖОББМнин директору:
Г.Д.Умарова ____________
«_______»_________20120-ж.
1-смен
№ | 10а | 10б | 11а | 11б | убактысы | |
понедельник | 1 | биология | русс.язык | Кыр.тарыхы | география | 12:00-12:20 |
2 | математика | биология | кырг.тил | Кыр.тарыхы | 12:40:13:00 | |
3 | литература | география | математика | биология | 13:00-13:20 | |
4 | Кыр.тарыхы | химия | русс.язык | математика | 13:40-14:00 | |
5 | русс.язык | математика | чет тил | кырг.тил | 14:20-14:40 | |
6 | география | кырг.адаб | кырг.адаб | литература | 15:00-15:20 | |
вторник | 1 | химия | кырг.тил | химия | математика | 12:00-12:20 |
2 | математика | физика | математика | химия | 12:40:13:00 | |
3 | кырг.тил | литература | кырг.тил | физика | 13:00-13:20 | |
4 | дене.тарб | матем | Ад.ж/коом | кырг.тил | 13:40-14:00 | |
5 | кырг.адаб | русс.язык | русс.язык | русс.язык | 14:20-14:40 | |
6 | математика | кырг.адаб | 15:00-15:20 | |||
среда | 1 | дуй.тарых | математика | дене.тарб | русс.язык | 12:00-12:20 |
2 | дене тарб | дене.тарб | математика | физика | 12:40:13:00 | |
3 | чет.тил | физика | химия | математика | 13:00-13:20 | |
4 | математика | Кыр.тарых | физика | кырг.тил | 13:40-14:00 | |
5 | кыргыз тил | литература | кырг.тил | дуй.тарыхы | 14:20-14:40 | |
6 | кыргыз ад | чет тил | дуй.тарых | кырг.адаб | 15:00-15:20 | |
четверг | 1 | кырг.адаб | дуй.тарых | кырг.тил | математика | 12:00-12:20 |
2 | чет.тил | математика | физика | дене.тарб | 12:40:13:00 | |
3 | литература | дене тарбия | математика | кырг.тил | 13:00-13:20 | |
4 | физика | чет тил | география | кырг.адаб | 13:40-14:00 | |
5 | АЧД | химия | кырг.адаб | химия | 14:20-14:40 | |
6 | литература | чет.тил | 15:00-15:20 | |||
пятница | 1 | физика | кырг.тил | биология | АЧД | 12:00-12:20 |
2 | физика | кырг.адаб | чет.тил | литература | 12:40:13:00 | |
3 | Ад.ж/а коом | физика | АЧД | чет.тил | 13:00-13:20 | |
4 | русс.язык | Ад.ж/коом | литература | физика | 13:40-14:00 | |
5 | химия | АЧД | физика | Ад.ж/коом | 14:20-14:40 | |
6 | ||||||
7 | ||||||
о.п/т | 29/30 | 29/30 | 30/31 | 30/31 | ||
кл.жет | Аскарбекова | Жумакунова | Бейшекеева | Мырзаева | ||
каб | химия | орус тил | биология | тарых |
БЕКИТЕМИН:
№21 ЖОББМнин директору:
Г.Д.Умарова ____________
«_______»_________2020-ж.
2-смен
№ | 5а | 5б | 5в | 5д | убактысы | |
понедельник | 1 | матем | математика | дене тарб. | кырг.тил | 15:30-15:50 |
2 | чет тил | кырг.тил | Матем | тарых | 16:00-16:20 | |
3 | кырг.тил | тарых | чет тил | дене тарб | 16:40-17:00 | |
4 | кырг адаб | чет тил | Тарых | матем | 17:00-17:20 | |
5 | дене тарб | кырг адаб | корком онор | чет тил | 17:20-17:40 | |
6 | корком онор | кырг.адаб | 18:00-18:20 | |||
вторник | 1 | матем | математика | кыр.тил | информат | 15:30-15:50 |
2 | информат | чет тил | математика | матем | 16:00-16:20 | |
3 | кырг.тил | тарых | информат | чет тил | 16:40-17:00 | |
4 | чет тил | кырг.тили | тарых | кырг тил | 17:00-17:20 | |
5 | табият.таан | информат | чет тил | тарых | 17:20-17:40 | |
6 | литература | табият.таан | кырг.адаб | 18:00-18:20 | ||
среда | 1 | математика | математика | чет тил | русс яз | 15:30-15:50 |
2 | чет тил | русс яз | математика | математика | 16:00-16:20 | |
3 | Тарых | чет тил | русс яз | дене тарбия | 16:40-17:00 | |
4 | русс яз | дене тарбия | кырг. тил | чет тил | 17:00-17:20 | |
5 | кырыз ад | Ад ж/а коом | дене тарбия | корком.онор | 17:20-17:40 | |
6 | дене тарбия | компонент | музыка | таб.таануу | 18:00-18:20 | |
четверг | 1 | математика | чет тил | кырг.адаб | технология | 15:30-15:50 |
2 | чет тил | кырг тил | математика | музыка | 16:00-16:20 | |
3 | кырг.тил | русск.язык | чет тил | кырг.тил | 16:40-17:00 | |
4 | Ад ж/а коом | музыка | литература | чет тил | 17:00-17:20 | |
5 | литература | кырг адаб | Ад ж/а коом | литература | 17:20-17:40 | |
6 | музыка | таб таануу | компонент | кыр адаб | 18:00-18:20 | |
пятница | 1 | русс яз | математика | кыр тил | кыр тил | 15:30-15:50 |
2 | тарых | чет тил | кыр адаб | русс яз | 16:00-16:20 | |
3 | технология | кыр тил | русс яз | чет тил | 16:40-17:00 | |
4 | кырг.тил | технология | чет тил | математика | 17:00-17:20 | |
5 | чет тил | корком.онор | технология | Ад ж/а коом | 17:20-17:40 | |
6 | кл саат | кл саат | кл саат | 18:00-18:20 | ||
7 | ||||||
о.п/т | 29/30 | 29/30 | 29/30 | 29/30 | ||
кл.жет | Жусупова | Турдумамбетова | Байбосун к Б | Асылгазиева | ||
адеп | физика | география |
БЕКИТЕМИН:
№21 ЖОББМнин директору:
Г.Д.Умарова ____________
«_______»_________2019-ж.
2-смен
№ | 6 а | 6 б | 6в | 6г | убактысы | |
Понедельник | 1 | матем | кырг.тил | биология | математика | 15:30-15:50 |
2 | география | математика | кыр тил | кыр тил | 16:00-16:20 | |
3 | русск.язык | Биология | математика | корком онор | 16:40-17:00 | |
4 | чет тил | кырг.адаб | география | чет тил | 17:00-17:20 | |
5 | биология | география | чет тил | литература | 17:20-17:40 | |
6 | кырг.адаб | чет тил | кыр адаб | кырг.адаб | 18:00-18:20 | |
вторник | 1 | матем | кырг.тил | биология | география | 15:30-15:50 |
2 | чет тил | русск.язык | география | биология | 16:00-16:20 | |
3 | кырг.тил | математика | чет тил | матем | 16:40-17:00 | |
4 | информат | Биология | математика | кыр тил | 17:00-17:20 | |
5 | биология | чет тил | корком онор | дене тарб | 17:20-17:40 | |
6 | корком онор | информат. | кыр тил | чет тил | 18:00-18:20 | |
среда | 1 | тарых | кыр тил | математика | музыка | 15:30-15:50 |
2 | кыр тил | тарых | информатик | математика | 16:00-16:20 | |
3 | математика | кыр тил | тарых | информатик | 16:40-17:00 | |
4 | география | матем | технология | дуйно тарых | 17:00-17:20 | |
5 | кыргыз адаб | музыка | русс яз | чет тил | 17:20-17:40 | |
6 | литература | география | чет тил | кырг тил | 18:00-18:20 | |
четверг | 1 | дене тарбия | чет тил | кыр тил | Ад ж/а коом | 15:30-15:50 |
2 | технология | дене тарбия | Ад ж/н коом | кыр тил | 16:00-16:20 | |
3 | музыка | Ад ж/а коом | дене тарбия | кыр адаб | 16:40-17:00 | |
4 | Ад ж/а коом | литература | кыр адаб | дене тарбия | 17:00-17:20 | |
5 | кыр тил | корком онор | музыка | технология | 17:20-17:40 | |
6 | чет тил | технология | литература | чет тил | 18:00-18:20 | |
пятница | 1 | русс яз | русс яз | математика | дуйно тарых | 15:30-15:50 |
2 | кыр тил | Матем | дуйно тарых | биология | 16:00-16:20 | |
3 | математика | Тарых | кыр тил | география | 16:40-17:00 | |
4 | тарых | чет тил | дене тарбия | математика | 17:00-17:20 | |
5 | чет тил | дене тарбия | русс яз | русский яз | 17:20-17:40 | |
6 | дене тарбия | кыр адаб | чет тил | литература | 18:00-18:20 | |
7 | кл.саат | кл.саат | кл саат | кл. саат | ||
о.п/т | 30/31 | 30/31 | 30/31 | 30/31 | ||
кл.жет | Курманбаева | Мамырова | Байгуттуева | Бердикулова | ||
химия | кырг.тил | чет тил каб. | математ.каб |
БЕКИТЕМИН:
№21 ЖОББМнин директору:
Г.Д.Умарова ____________
«_______»_________2020-ж.
2-смен
№ | 7а | 7б | 7в | 8в | убактысы | |
Понедельник | 1 | кыр тил | чет тил | чет тил | химия | 15:30-15:50 |
2 | биология | география | математика | физика | 16:00-16:20 | |
3 | география | математика | кыр тил | чет тил | 16:40-17:00 | |
4 | математика | кырг.адаб | русс яз | география | 17:00-17:20 | |
5 | дүй.тарых | кыр тил | география | матем | 17:20-17:40 | |
6 | литература | литература | дене тарбия | Биология | 18:00-18:20 | |
вторник | 1 | математика | дуйно тарых | кыр тил | тарых | 15:30-15:50 |
2 | физика | математика | дене тарбия | химия | 16:00-16:20 | |
3 | чет тил | дене тарбия | кырг.адаб | кыр тил | 16:40-17:00 | |
4 | дене тарбия | технология | матем | литература | 17:00-17:20 | |
5 | технология | кыр тил | литература | математика | 17:20-17:40 | |
6 | география | кыр адаб | математика | дене тарбия | 18:00-18:20 | |
среда | 1 | математика | кырг.тили | информат | дене тарбия | 15:30-15:50 |
2 | физика | чет тили | кырг.тил | чет тил | 16:00-16:20 | |
3 | русс яз | музыка | кырг.адаб | Физика | 16:40-17:00 | |
4 | кыр адаб | математика | корком онор | информатик | 17:00-17:20 | |
5 | музыка | информат | дуйно тарых | математика | 17:20-17:40 | |
6 | информат | корком онор | музыка | кыр адаб | 18:00-18:20 | |
четверг | 1 | кыр тил | физика | русс яз | информатик | 15:30-15:50 |
2 | тарых | русс яз | физика | география | 16:00-16:20 | |
3 | кыр адаб | литература | технология | кыр тил | 16:40-17:00 | |
4 | чет тил | кыр адаб | чет тил | технология | 17:00-17:20 | |
5 | дене тарбия | чет тил | кырг.адаб | кыр адаб | 17:20-17:40 | |
6 | корком онор | дене тарбия | литература | компонент | 18:00-18:20 | |
пятница | 1 | матем | биология | чет тил | дуйно тарых | 15:30-15:50 |
2 | кырг.тил | физика | математика | русс яз | 16:00-16:20 | |
3 | русс яз | математика | физика | биология | 16:40-17:00 | |
4 | кырг.адаб | русск.язык | дуйно тарых | кыр тил | 17:00-17:20 | |
5 | литература | география | биология | математика | 17:20-17:40 | |
6 | чет тил | дуйно тарых | география | литература | 18:00-18:20 | |
7 | ||||||
о.п/т | 30/31 | 30/31 | 30/31 | 30/31 | ||
кл.жет | Усонова | Аскарбекова | Б. Бегимай | Бейшекеева | ||
кыр.тил каб | тарых.каб | орус тил | Биология |
БЕКИТЕМИН:
№21 ЖОББМнин директору:
Г.Д.Умарова ____________
«_______»_________2020-ж.
1-смен
№ | 9а | 9б | 9в | 9г | убактысы | |
понедельник | 1 | кырг.тил | математика | русск.язык | математика | 12:00-12:20 |
2 | чет.тил | химия | кырг.тили | русс.язык | 12:40:13:00 | |
3 | Кыр.тарыхы | чет.тил | кырг.адаб | кырг.тил | 13:00-13:20 | |
4 | математика | кырг.тил | чет.тил | химия | 13:40-14:00 | |
5 | дене.тарбия | география | Кыр.тарыхы | чет тил | 14:20-14:40 | |
6 | русс.язык | кырг.адаб | биология | дене.тарбия | 15:00-15:20 | |
вторник | 1 | математика | Кыр.тарыхы | литерат | кырг.тил | 12:00-12:20 |
2 | Ад.ж/коом | физика | кырг.адаб | кырг.адаб | 12:40:13:00 | |
3 | информат | матем | Ад.ж/коом | биология | 13:00-13:20 | |
4 | биология | дене.тарб | география | литература | 13:40-14:00 | |
5 | дуй.тарых | кырг.тил | дене.тарб | география | 14:20-14:40 | |
6 | география | Ад.ж/коом | информат | химия | 15:00-15:20 | |
среда | 1 | химия | чет.тил | кырг.тил | математика | 12:00-12:20 |
2 | Ад.ж/коом | литература | географ | литература | 12:40:13:00 | |
3 | чет.тил | дене.тарбия | дуй.тарых | информат | 13:00-13:20 | |
4 | физика | информат | дене.тарбия | биология | 13:40-14:00 | |
5 | математика | математика | чет.тили | технология | 14:20-14:40 | |
6 | кырг.адаб | биология | математика | чет.тил | 15:00-15:20 | |
четверг | 1 | кырг.адаб | технология | химия | математика | 12:00-12:20 |
2 | география | кырг.адаб | технология | Кыр.тарыхы | 12:40:13:00 | |
3 | математика | дуй.тарыхы | кырг.тил | дене.тарб | 13:00-13:20 | |
4 | дене.тарб | математика | физика | Ад.ж/а коом | 13:40-14:00 | |
5 | литература | география | Ад.ж/коом | физика | 14:20-14:40 | |
6 | технолог | Ад.ж/коом | математика | кырг.адаб | 15:00-15:20 | |
пятница | 1 | химия | литература | математика | Ад.ж/а коом | 12:00-12:20 |
2 | кырг.тил | биология | литерат | дуй.тарыхы | 12:40:13:00 | |
3 | биология | русс.язык | математика | физика | 13:00-13:20 | |
4 | литерат | химия | физика | география | 13:40-14:00 | |
5 | кырг.адаб | физика | биология | математика | 14:20-14:40 | |
6 | физика | кырг.адаб | химия | кырг.адаб | 15:00-15:20 | |
7 | ||||||
о.п/т | 30/31 | 30/31 | 30/31 | 30/31 | ||
кл.жет | Турдумамбетова | Мырзаева | Асылгазиева | Мамкеева | ||
каб | физика | адеп | география | математика |
БЕКИТЕМИН 2021-2022-окуу жылынын сабактарынын жугуртмосу
1-смен
№ | убагы | 1а | 1б | 1в | 1г | 1д | 1 е | |
понедельник | 1 | 8.20-8.40 | матем | матем | математика | математика | математика | математика |
2 | 8.50-9.10 | музыка | музыка | окуу | жазуу | письмо | письмо | |
3 | 9.20-9.40 | орус тили | дене тарбия | аазуу | дене тарбия | азбука | азбука | |
4 | 9.50-10.10 | дене тарбия | жазуу | орус тили | окуу | физкультура | физкультура | |
5 | 10.15-10.40 | кл. саат | ||||||
вторник | 1 | 8.20-8.40 | матем | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | 8.50-9.10 | жазуу | корком онор | жазуу | жазуу | письмо | письмо | |
3 | 9.20-9.40 | окуу | орус тили | окуу | окуу | ИЗО | ИЗО | |
4 | 9.50-10.10 | орус тили | окуу | дене тарбия | корком онор | ОБЖ | ОБЖ | |
5 | 10.15-10.40 | |||||||
среда | 1 | 8.20-8.40 | матем | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | 8.50-9.10 | жазуу | ТТКН | жазуу | орус тили | письмо | письмо | |
3 | 9.20-9.40 | окуу | орус тили | окуу | музыка | азбука | кырг.яз | |
4 | 9.50-10.10 | орус тили | жазуу | дене тарбия | ТТКН | кырг.яз | азбука | |
5 | 10.15-10.40 | музыка | ||||||
четверг | 1 | 8.20-8.40 | матем | матем | математика | математика | математика | математика |
2 | 8.50-9.10 | жазуу | окуу | адеп | орус тили | азбука | азбука | |
3 | 9.20-9.40 | окуу | дене тарбия | орус тили | дене тарбия | физкультура | физкультура | |
4 | 9.50-10.10 | дене тарбия | орус тили | корком онор | окуу | кырг.яз | кырг.яз | |
5 | 10.15-10.40 | музыка | музыка | |||||
пятница | 1 | 8.20-8.40 | мекен таануу | жазуу | мекен таануу | жазуу | родиноведение | родиноведение |
2 | 8.50-9.10 | корком онор | адеп | ТТКН | мекен таануу | вн.чтен | вн.чтен | |
3 | 9.20-9.40 | ТТКН | окуу | орус тили | адеп | кырг.яз | кырг.яз | |
4 | 9.50-10.10 | адеп | мекен таануу | музыка | орус тили | этика | этика | |
5 | 10.15-10.40 | сөз.өстүрүү | сөз.өстүрүү | сөз.өстүрүү | ||||
о.п/т | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
кл.жет | Байчекирова Жылдыз | Бейшеева Мунара | Мамбеталиева Аида | Рахманкулова Шахсанам | Айталиева Асель | Исманова Алия |
БЕКИТЕМИН:
№21 ЖОББМнин директору:
Г.Д.Умарова ____________
«_______»_________2020-ж. 1-смен
№ | убагы | 2а | 2 г | 3г | 4б | |
понедельник | 1 | 9.00-9.30 | окуу | математика | математика | математика |
2 | 9.35-10.05 | математика | кыргыз тили | русский язык | кыргыз тили | |
